Ranking de Desafíos Servidor: Servidor oficial
| ⚔️ Sistema de Desafíos 1vs1 — Horarios | |
|---|---|
| 🕐 Hora Argentina: 12:33:34 | |
| ⚔️ Servidor Oficial | DESACTIVADO |
| Horario (ARG) | 17:00 hs — 23:00 hs |
| Abre en | Abre en: --horas--minutos--segundos |
| 🏟️ Battle Server | ACTIVADO 24 / 7 |
| Horario (ARG) | Las 24 horas, todos los días |
Los desafíos 1vs1 se contabilizan cuando un duelo termina oficialmente:
una victoria suma +1 al ganador y una derrota suma +1 al perdedor.
Se registran duelos finalizados por muerte o por desconexión cuando el combate ya estaba iniciado.
El ranking se ordena por diferencia (Ganados - Perdidos), luego por Ganados, Perdidos y Nick.
El ranking de desafíos se resetea automáticamente el día 1 de cada mes.
Las recompensas se aplican únicamente al servidor oficial y exclusivamente a los jugadores ubicados en el Top 3.
Los premios no son siempre los mismos: varían según la edición y solo se conocen al cierre del mes,
momento en el cual los ganadores reciben un correo electrónico con todos los detalles
y el premio se publica en la sección de premios.
Reglas del desafío 1vs1
- Solo clases con maná pueden participar.
- Límite de pociones rojas: 500.
- Comandos:
/DESAFIOpara entrar,/SALIRDESAFIOpara salir.
Filtrando por nick...
| # | Nick | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | veLiSa 👑 TOP 1 | 149 | 7 | 142 |
| 2 | HenneSsy TOP 2 | 54 | 16 | 38 |
| 3 | ZIXIL TOP 3 | 25 | 5 | 20 |
| 4 | KOREAN | 20 | 4 | 16 |
| 5 | untake | 13 | 4 | 9 |
| 6 | nyrelIo | 13 | 6 | 7 |
| 7 | zaza | 10 | 3 | 7 |
| 8 | ANHUN | 6 | 1 | 5 |
| 9 | Hast | 5 | 1 | 4 |
| 10 | GOLDIE | 8 | 5 | 3 |
| 11 | munchifuz | 8 | 6 | 2 |
| 12 | verstappeN | 4 | 2 | 2 |
| 13 | KINGLEY | 10 | 9 | 1 |
| 14 | NEUZ | 4 | 3 | 1 |
| 15 | larisa | 1 | 0 | 1 |
| 16 | meyern | 1 | 0 | 1 |
| 17 | PRiNCESA | 3 | 3 | 0 |
| 18 | DIMITRY | 1 | 1 | 0 |
| 19 | fraNcia | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Lolo OG | 1 | 1 | 0 |
| 21 | myRu | 1 | 1 | 0 |
| 22 | WOK | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Deuz | 1 | 2 | -1 |
| 24 | KraXhia | 1 | 2 | -1 |
| 25 | MARta | 1 | 2 | -1 |
| 26 | trossarD | 1 | 2 | -1 |
| 27 | ACida | 0 | 1 | -1 |
| 28 | AeltharioN | 0 | 1 | -1 |
| 29 | aRlekyn | 0 | 1 | -1 |
| 30 | Astaroth | 0 | 1 | -1 |
| 31 | ateNeido | 0 | 1 | -1 |
| 32 | Bahamut | 0 | 1 | -1 |
| 33 | Blackof | 0 | 1 | -1 |
| 34 | Cokeylo | 0 | 1 | -1 |
| 35 | DESkiciO | 0 | 1 | -1 |
| 36 | Ernesto Diaz | 0 | 1 | -1 |
| 37 | HALIL ALA | 0 | 1 | -1 |
| 38 | isadoras | 0 | 1 | -1 |
| 39 | JACkON | 0 | 1 | -1 |
| 40 | kranev | 0 | 1 | -1 |
| 41 | kUDiNi | 0 | 1 | -1 |
| 42 | La bebota | 0 | 1 | -1 |
| 43 | la kensi | 0 | 1 | -1 |
| 44 | Laishen | 0 | 1 | -1 |
| 45 | louzheN | 0 | 1 | -1 |
| 46 | lyawehl | 0 | 1 | -1 |
| 47 | LYRrIA | 0 | 1 | -1 |
| 48 | Mal Negro | 0 | 1 | -1 |
| 49 | mirkitoH | 0 | 1 | -1 |
| 50 | Morz | 0 | 1 | -1 |
| 51 | Myrcella | 0 | 1 | -1 |
| 52 | nzekoh | 0 | 1 | -1 |
| 53 | PROFE | 0 | 1 | -1 |
| 54 | QzzY | 0 | 1 | -1 |
| 55 | ROTOR | 0 | 1 | -1 |
| 56 | san Miguel | 0 | 1 | -1 |
| 57 | ScarFace | 0 | 1 | -1 |
| 58 | sNekir | 0 | 1 | -1 |
| 59 | Sublime | 0 | 1 | -1 |
| 60 | TANA | 0 | 1 | -1 |
| 61 | Totha | 0 | 1 | -1 |
| 62 | tRiker | 0 | 1 | -1 |
| 63 | TRiNNY | 0 | 1 | -1 |
| 64 | ViOLEt | 0 | 1 | -1 |
| 65 | zURIE | 0 | 1 | -1 |
| 66 | coballo | 2 | 4 | -2 |
| 67 | AGRESIVO | 1 | 3 | -2 |
| 68 | PrismA | 1 | 3 | -2 |
| 69 | EL HAZ | 0 | 2 | -2 |
| 70 | eRAGHON | 0 | 2 | -2 |
| 71 | Futurama | 0 | 2 | -2 |
| 72 | mtima | 0 | 2 | -2 |
| 73 | PoweraDes | 0 | 2 | -2 |
| 74 | Profana | 0 | 2 | -2 |
| 75 | shelzy | 0 | 2 | -2 |
| 76 | SynnOb | 0 | 2 | -2 |
| 77 | LOOKh | 1 | 4 | -3 |
| 78 | eLIGE | 0 | 3 | -3 |
| 79 | heky | 0 | 3 | -3 |
| 80 | STEIN | 0 | 3 | -3 |
| 81 | Whis | 0 | 3 | -3 |
| 82 | makobA | 2 | 6 | -4 |
| 83 | izoU | 1 | 5 | -4 |
| 84 | WiKeNs | 0 | 4 | -4 |
| 85 | zym | 0 | 4 | -4 |
| 86 | FRONtier | 0 | 5 | -5 |
| 87 | dyfAIL | 0 | 7 | -7 |
| 88 | xaXONA | 0 | 7 | -7 |
| 89 | YASHIM | 6 | 15 | -9 |
| 90 | SORCHA | 1 | 65 | -64 |
| 91 | xfIN | 0 | 71 | -71 |


